❖ 12年产品材料和工艺保修; 25 年线性电源保修
♦ 第一年衰减≤2%,以后各年平均衰减≤0.55%
♦ 通过多重耐候测试,可适应各种户外环境
电气参数
功率输出Pmax | 370瓦 |
开路电压Voc | 40.8V |
短路电流 Isc | 11.08 A |
工作电压 | 34.8V |
工作电流 | 10.63A |
S结构参数
模块尺寸 | 1752*1044毫米 |
玻璃厚度 | 35毫米 |
重量 | 20公斤 |
电池类型 | 166毫米 |
连接器 | MC4 |
J-box 额定值 | IP67级 |
连接器长度 | 90厘米 |
电影 | PVB/POE/EVA |
温度特性
模块标称工作温度 | 45℃ |
温度系数(Pmax) | -0.38%/℃ |
温度系数Voc | -0.36%/℃ |
温度系数lsc | 0.07%/℃ |
性能参数
最大系统电压 | 1500V |
最大熔断器额定电流 | 20A |